SW 중심대학 OSS GIT 서버 박건태, 이승준, 고기완, 이준호 새로운 배포
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

9198 lines
182 KiB

4 years ago
  1. # Object Export From Tinkercad Server 2015
  2. mtllib obj.mtl
  3. o obj_0
  4. v 0.141 22.785 0
  5. v 1.135 21.445 0
  6. v 1.993 20.014 0
  7. v 2.706 18.506 0
  8. v 3.268 16.935 0
  9. v 3.673 15.317 0
  10. v 3.918 13.666 0
  11. v 4 12 0
  12. v 3.918 10.334 0
  13. v 3.673 8.683 0
  14. v 3.268 7.065 0
  15. v 2.706 5.494 0
  16. v 1.993 3.986 0
  17. v 1.135 2.555 0
  18. v 0.141 1.215 0
  19. v -5.712 25.179 4
  20. v -5.887 25.338 4
  21. v -5.887 25.338 4.268
  22. v -5.712 25.179 4.268
  23. v -7.39 22.495 0
  24. v -6.389 21.894 0
  25. v -5.451 21.199 0
  26. v -6.441 0.043 4
  27. v -6.112 25.473 4
  28. v -4.585 20.415 0
  29. v -6.112 25.473 4.268
  30. v -3.801 19.549 0
  31. v -3.106 18.611 0
  32. v -8.065 28.268 0
  33. v -2.505 17.61 0
  34. v -7.962 17.83 3.374
  35. v -6.494 27.706 0
  36. v -2.006 16.554 0
  37. v -7.977 0.012 4
  38. v -7.641 0.266 4
  39. v -6.1 24.584 4
  40. v -4.986 26.993 0
  41. v -3.555 26.135 0
  42. v -2.215 25.141 0
  43. v -6.1 24.584 4.268
  44. v -0.979 24.021 0
  45. v -17.222 18.056 3.367
  46. v -6.049 24.66 4
  47. v -7.226 0.379 4
  48. v -15.322 23.671 0
  49. v -6.049 24.66 4.268
  50. v -14.166 23.843 0
  51. v -14.873 13.4 3.465
  52. v -14.913 13.431 3.465
  53. v -14.913 13.431 3.754
  54. v -14.873 13.4 3.754
  55. v -13 23.9 0
  56. v -6.022 24.744 4
  57. v -17.279 18.051 3.367
  58. v -6.022 24.744 4.268
  59. v -14.968 13.472 3.754
  60. v -14.968 13.472 3.465
  61. v -0.898 4.328 4
  62. v -17.296 18.148 3.358
  63. v -6.026 24.826 4
  64. v -6.026 24.826 4.268
  65. v -17.222 18.154 3.358
  66. v -6.057 24.904 4
  67. v -15.898 13.486 3.465
  68. v -15.937 13.473 3.465
  69. v -6.057 24.904 4.268
  70. v -15.937 13.473 3.754
  71. v -15.898 13.486 3.754
  72. v -17.879 8.5229 3.286
  73. v -8.044 17.916 3.374
  74. v -17.367 18.128 3.358
  75. v -6.114 24.976 4
  76. v -6.114 24.976 4.268
  77. v -15.857 13.501 3.465
  78. v -15.857 13.501 3.754
  79. v -3.306 2.241 4
  80. v -15.857 13.515 3.754
  81. v -15.857 13.515 3.465
  82. v -2.715 2.889 4
  83. v -7.649 9.382 1.897
  84. v -15.486 14.268 3.465
  85. v -15.486 14.268 3.754
  86. v -2.584 2.665 4
  87. v -3.071 2.131 4
  88. v -15.613 14.147 3.465
  89. v -17.879 8.5229 1.991
  90. v -15.613 14.147 3.754
  91. v -2.388 2.333 4
  92. v -8.083 17.804 3.378
  93. v -15.717 13.983 3.465
  94. v -6.883 26.466 4
  95. v -15.717 13.983 3.754
  96. v -6.883 26.466 4.268
  97. v -16.883 8.198 1.897
  98. v -7.073 26.079 4
  99. v -7.073 26.079 4.268
  100. v -15.805 13.809 3.465
  101. v -15.805 13.809 3.754
  102. v -8.099 17.816 3.378
  103. v -7.952 9.916 1.897
  104. v -0.428 2.903 4
  105. v -0.804 4.039 4
  106. v -6.59 25.607 4
  107. v -6.59 25.607 4.268
  108. v -15.838 13.663 3.465
  109. v -15.838 13.663 3.754
  110. v -8.117 17.825 3.378
  111. v -0.242 3.202 4
  112. v -8.136 17.83 3.378
  113. v -15.282 12.344 3.465
  114. v -15.3 12.306 3.465
  115. v -15.3 12.306 3.754
  116. v -15.282 12.344 3.754
  117. v -8.156 17.832 3.378
  118. v -6.356 25.567 4
  119. v -6.356 25.567 4.268
  120. v -8.156 10.0937 1.897
  121. v -15.269 12.406 3.465
  122. v -15.269 12.406 3.754
  123. v -15.262 12.453 3.465
  124. v -15.262 12.453 3.754
  125. v -6.806 25.594 4
  126. v -3.306 0.066 4
  127. v -6.806 25.594 4.268
  128. v -15.259 12.54 3.465
  129. v -15.259 12.54 3.754
  130. v -6.995 25.53 4
  131. v -6.995 25.53 4.268
  132. v -2.722 1.967 4
  133. v -1.947 1.607 4
  134. v -15.262 12.628 3.465
  135. v -15.262 12.628 3.754
  136. v -7.151 25.416 4
  137. v -7.151 25.416 4.268
  138. v -1.652 1.558 4
  139. v -15.274 12.707 3.465
  140. v -15.274 12.707 3.754
  141. v -15.293 12.783 3.465
  142. v -6.294 25.099 4.268
  143. v -15.293 12.783 3.754
  144. v -6.294 25.099 4
  145. v -1.887 1.301 4
  146. v -15.33 12.827 3.465
  147. v -1.957 1.596 4
  148. v -6.404 25.144 4.268
  149. v -6.404 25.144 4
  150. v -15.33 12.827 3.754
  151. v -6.506 25.167 4.268
  152. v -6.506 25.167 4
  153. v -13 0.1 4
  154. v -14.166 0.157 4
  155. v -16.886 8.201 3.432
  156. v -15.322 0.329 4
  157. v -6.597 25.167 4.268
  158. v -6.597 25.167 4
  159. v -14.453 12.306 3.465
  160. v -14.453 12.306 3.754
  161. v -6.677 25.144 4.268
  162. v -6.677 25.144 4
  163. v -14.459 12.565 3.465
  164. v -14.459 12.565 3.754
  165. v -6.744 25.096 4.268
  166. v -6.744 25.096 4
  167. v -17.222 8.215 3.38
  168. v -14.541 12.866 3.465
  169. v -14.541 12.866 3.754
  170. v -8.446 1.006 4
  171. v -17.222 17.948 3.374
  172. v -9.546 0.612 4
  173. v -14.648 13.158 3.465
  174. v -14.648 13.158 3.754
  175. v -6.794 25.023 4.268
  176. v -6.822 24.936 4.268
  177. v -6.822 24.936 4
  178. v -6.794 25.023 4
  179. v -10.678 0.329 4
  180. v -11.834 0.157 4
  181. v -6.819 24.854 4.268
  182. v -11.834 23.843 0
  183. v -6.819 24.854 4
  184. v -10.678 23.671 0
  185. v -17.261 17.944 3.374
  186. v -6.788 24.776 4.268
  187. v -14.753 13.285 3.465
  188. v -6.788 24.776 4
  189. v -14.753 13.285 3.754
  190. v -6.731 24.704 4.268
  191. v -6.731 24.704 4
  192. v -6.65 24.638 4
  193. v -6.65 24.638 4.268
  194. v -16.111 13.242 3.465
  195. v -6.547 24.58 4
  196. v -17.935 28.268 4
  197. v -16.296 13.007 3.465
  198. v -16.296 13.007 3.754
  199. v -16.111 13.242 3.754
  200. v -6.547 24.58 4.268
  201. v -17.336 8.215 3.378
  202. v -17.335 8.194 3.378
  203. v -8.042 17.713 3.378
  204. v -19.506 27.706 4
  205. v -21.014 26.993 4
  206. v -8.156 17.713 3.38
  207. v -6.193 25.041 4.268
  208. v -6.193 25.041 4
  209. v -20.886 26.261 4
  210. v -8.044 17.733 3.378
  211. v -17.299 17.934 3.374
  212. v -16.205 12.835 3.465
  213. v -16.205 12.835 3.754
  214. v -19.651 25.469 4
  215. v -20.01 25.179 4
  216. v -8.049 17.753 3.378
  217. v -16.127 12.731 3.465
  218. v -16.127 12.731 3.754
  219. v -8.057 17.772 3.378
  220. v -15.374 12.864 3.754
  221. v -19.938 25.823 4
  222. v -15.374 12.864 3.465
  223. v -7.265 25.253 4
  224. v -7.265 25.253 4.268
  225. v -8.069 17.789 3.378
  226. v -7.324 25.06 4
  227. v -7.324 25.06 4.268
  228. v -15.436 12.891 3.754
  229. v -15.436 12.891 3.465
  230. v -7.319 24.866 4
  231. v -20.296 25.532 4
  232. v -7.319 24.866 4.268
  233. v -15.5 12.906 3.754
  234. v -15.5 12.906 3.465
  235. v -7.253 24.677 4
  236. v -7.253 24.677 4.268
  237. v -15.702 12.882 3.754
  238. v -15.702 12.882 3.465
  239. v -4 24.337 4.268
  240. v -4 24.337 4
  241. v -21.312 25.916 4
  242. v -16.021 12.773 3.465
  243. v -16.021 12.773 3.754
  244. v -20.847 24.667 4
  245. v -4.458 24.56 4.268
  246. v -15.902 12.844 3.754
  247. v -4.458 24.56 4
  248. v -15.902 12.844 3.465
  249. v -20.947 24.829 4
  250. v -16.886 8.201 3.3798
  251. v -21.045 24.974 4
  252. v -17.335 18.036 3.367
  253. v -21.141 25.104 4
  254. v -12.36 11.414 3.465
  255. v -12.36 11.414 3.754
  256. v -5.0594 24.576 4
  257. v -21.231 25.221 4
  258. v -12.507 11.416 3.465
  259. v -12.507 11.416 3.754
  260. v -4.656 24.154 4.268
  261. v -21.473 25.52 4
  262. v -4.656 24.154 4
  263. v -21.315 25.324 4
  264. v -12.654 11.411 3.465
  265. v -12.654 11.411 3.754
  266. v -16.883 8.198 3.3797
  267. v -17.386 18.01 3.367
  268. v -12.874 11.383 3.465
  269. v -12.874 11.383 3.754
  270. v -22.445 26.135 4
  271. v -5.577 24.43 4.268
  272. v -5.577 24.43 4
  273. v -13.09 11.343 3.465
  274. v -13.09 11.343 3.754
  275. v -6.037 24.085 4
  276. v -6.037 24.085 4.268
  277. v -13.151 11.302 3.465
  278. v -13.151 11.302 3.754
  279. v -21.484 24.658 4
  280. v -5.848 24.149 4
  281. v -5.848 24.149 4.268
  282. v -21.553 24.752 4
  283. v -21.619 24.839 4
  284. v -23.785 25.141 4
  285. v -5.693 24.265 4
  286. v -5.693 24.265 4.268
  287. v -9.546 23.388 0
  288. v -8.446 22.994 0
  289. v -12.442 12.159 3.465
  290. v -12.442 12.159 3.754
  291. v -23.994 16.554 4
  292. v -16.317 28.673 0
  293. v -14.666 28.918 0
  294. v -13 29 0
  295. v -23.495 17.61 4
  296. v -12.374 11.999 3.465
  297. v -11.334 28.918 0
  298. v -12.374 11.999 3.754
  299. v -9.683 28.673 0
  300. v -7.443 24.267 4
  301. v -7.443 24.267 4.268
  302. v -1.612 15.454 0
  303. v -1.329 14.322 0
  304. v -1.157 13.166 0
  305. v -22.894 18.611 4
  306. v -1.1 12 0
  307. v -13.202 11.248 3.465
  308. v -13.202 11.248 3.754
  309. v -13.278 11.007 3.465
  310. v -13.278 11.007 3.754
  311. v -7.13 24.5 4
  312. v -7.13 24.5 4.268
  313. v -22.199 19.549 4
  314. v -6.954 24.341 4
  315. v -6.954 24.341 4.268
  316. v -13.307 10.944 3.465
  317. v -13.307 10.944 3.754
  318. v -6.73 24.205 4
  319. v -6.73 24.205 4.268
  320. v -13.225 11.161 3.465
  321. v -13.225 11.161 3.754
  322. v -21.415 20.415 4
  323. v -13.244 11.07 3.465
  324. v -13.244 11.07 3.754
  325. v -6.485 24.112 4
  326. v -6.485 24.112 4.268
  327. v -6.252 24.072 4
  328. v -6.252 24.072 4.268
  329. v -13.245 10.433 3.465
  330. v -13.245 10.433 3.754
  331. v -6.44 24.536 4
  332. v -13.155 10.283 3.465
  333. v -13.155 10.283 3.754
  334. v -6.44 24.536 4.268
  335. v -20.549 21.199 4
  336. v -6.339 24.513 4
  337. v -6.339 24.513 4.268
  338. v -12.446 10.31 3.465
  339. v -12.446 10.31 3.754
  340. v -6.248 24.513 4
  341. v -6.248 24.513 4.268
  342. v -6.167 24.536 4
  343. v -17.8446 8.7536 3.315
  344. v -6.167 24.536 4.268
  345. v -19.611 21.894 4
  346. v -22.772 19.858 4
  347. v -14.317 10.509 3.754
  348. v -14.317 10.509 3.465
  349. v -14.274 10.459 3.754
  350. v -14.274 10.459 3.465
  351. v -14.225 10.414 3.465
  352. v -14.225 10.414 3.754
  353. v -14.023 10.263 3.465
  354. v -14.023 10.263 3.754
  355. v -14.651 26.993 4.268
  356. v -12.864 27.776 4.268
  357. v -13.376 27.785 4.268
  358. v -12 27.836 4.268
  359. v -12.518 27.845 4.268
  360. v -13.321 10.768 3.465
  361. v -13.321 10.768 3.754
  362. v -13.766 27.421 4.268
  363. v -15.185 27.445 4.268
  364. v -13.773 26.977 4.268
  365. v -18.61 22.495 4
  366. v -13.315 10.593 3.465
  367. v -13.315 10.593 3.754
  368. v -1.157 10.834 0
  369. v -12.888 26.375 4.268
  370. v -1.329 9.678 0
  371. v -12.986 9.724 3.465
  372. v -12.986 9.724 3.754
  373. v -12.971 9.701 3.754
  374. v -12.971 9.701 3.465
  375. v -12.552 25.926 4.268
  376. v -1.612 8.546 0
  377. v -12.896 25.932 4.268
  378. v -12.544 26.369 4.268
  379. v -13 9.737 3.465
  380. v -13 9.737 3.754
  381. v -24.532 19.573 4
  382. v -2.006 7.446 0
  383. v -2.505 6.39 0
  384. v -3.106 5.389 0
  385. v -23.836 19.927 4
  386. v -3.801 4.451 0
  387. v -12.888 9.667 3.465
  388. v -12.888 9.667 3.754
  389. v -4.585 3.585 0
  390. v -23.104 20.138 4
  391. v -12.814 9.638 3.465
  392. v -5.451 2.801 0
  393. v -12.814 9.638 3.754
  394. v -6.389 2.106 0
  395. v -12.77 9.626 3.465
  396. v -12.77 9.626 3.754
  397. v -17.554 22.994 4
  398. v -12.71 9.612 3.465
  399. v -12.71 9.612 3.754
  400. v -12.546 9.647 3.465
  401. v -12.546 9.647 3.754
  402. v -12.423 9.674 3.465
  403. v -12.423 9.674 3.754
  404. v -7.39 1.505 0
  405. v -7.588 18.056 1.991
  406. v -14.33 25.367 4.268
  407. v -17.869 8.5901 3.302
  408. v -14.158 25.376 4.268
  409. v -13.082 10.228 3.465
  410. v -14.166 0.157 0
  411. v -13 0.1 0
  412. v -13.082 10.228 3.754
  413. v -7.654 18.154 1.991
  414. v -15.322 0.329 0
  415. v -24.07 20.123 4
  416. v -13.985 25.39 4.268
  417. v -12.327 9.703 3.465
  418. v -13.81 25.411 4.268
  419. v -12.327 9.703 3.754
  420. v -8.446 1.006 0
  421. v -23.482 20.349 4
  422. v -9.546 0.612 0
  423. v -14.271 24.918 4.268
  424. v -14.049 24.933 4.268
  425. v -13.825 24.957 4.268
  426. v -13.595 24.991 4.268
  427. v -13.629 25.438 4.268
  428. v -7.597 18.051 1.975
  429. v -10.678 0.329 0
  430. v -13 10.189 3.465
  431. v -13 10.189 3.754
  432. v -11.834 0.157 0
  433. v -24.357 20.364 4
  434. v -14.679 25.361 4.268
  435. v -12.857 10.186 3.465
  436. v -12.857 10.186 3.754
  437. v -14.503 25.362 4.268
  438. v -20.598 22 4
  439. v -23.785 25.141 0
  440. v -22.445 26.135 0
  441. v -21.014 26.993 0
  442. v -19.506 27.706 0
  443. v -17.935 28.268 0
  444. v -12.714 10.202 3.465
  445. v -17.447 8.215 3.374
  446. v -7.661 18.148 1.975
  447. v -12.714 10.202 3.754
  448. v -15.229 24.915 4.268
  449. v -16.454 23.388 4
  450. v -14.963 24.91 4.268
  451. v -14.723 24.908 4.268
  452. v -14.494 24.91 4.268
  453. v -23.994 16.554 0
  454. v -23.495 17.61 0
  455. v -12.067 24 4.268
  456. v -12.585 24.009 4.268
  457. v -22.894 18.611 0
  458. v -12.939 9.022 3.465
  459. v -12.939 9.022 3.754
  460. v -12.974 9.024 3.754
  461. v -20.357 22.012 4
  462. v -12.974 9.024 3.465
  463. v -22.199 19.549 0
  464. v -12.926 24.195 4.268
  465. v -21.415 20.415 0
  466. v -13.438 24.204 4.268
  467. v -20.086 22.096 4
  468. v -20.549 21.199 0
  469. v -19.792 22.251 4
  470. v -19.611 21.894 0
  471. v -13 9.024 3.754
  472. v -13 9.024 3.465
  473. v -17.55 8.215 3.367
  474. v -18.61 22.495 0
  475. v -19.481 22.474 4
  476. v -17.554 22.994 0
  477. v -12.568 9.033 3.465
  478. v -12.568 9.033 3.754
  479. v -12.693 9.042 3.754
  480. v -12.693 9.042 3.465
  481. v -16.454 23.388 0
  482. v -12.47 9.032 3.465
  483. v -12.47 9.032 3.754
  484. v -20.968 22.198 4
  485. v -20.804 22.061 4
  486. v -12.415 9.038 3.465
  487. v -12.415 9.038 3.754
  488. v -14.651 26.993 4
  489. v -29.268 16.935 0
  490. v -17.644 8.215 3.358
  491. v -28.706 18.506 0
  492. v -27.993 20.014 0
  493. v -27.135 21.445 0
  494. v -26.141 22.785 0
  495. v -25.021 24.021 0
  496. v -12.331 9.05 3.465
  497. v -12.331 9.05 3.754
  498. v -12.339 9.05 3.754
  499. v -13.773 26.977 4
  500. v -12.339 9.05 3.465
  501. v -24.388 8.546 0
  502. v -12.864 27.776 4
  503. v -24.671 9.678 0
  504. v -24.843 10.834 0
  505. v -13.376 27.785 4
  506. v -24.9 12 0
  507. v -24.843 13.166 0
  508. v -12.518 27.845 4
  509. v -12.781 9.04 3.754
  510. v -12.781 9.04 3.465
  511. v -18.789 23.465 4
  512. v -12 27.836 4
  513. v -18.807 23.679 4
  514. v -17.222 17.832 3.378
  515. v -12.846 9.037 3.754
  516. v -13.766 27.421 4
  517. v -12.846 9.037 3.465
  518. v -18.906 23.868 4
  519. v -15.185 27.445 4
  520. v -12.885 9.031 3.754
  521. v -17.725 8.215 3.346
  522. v -12.885 9.031 3.465
  523. v -17.242 17.83 3.378
  524. v -19.072 24.006 4
  525. v -19.414 24.443 4
  526. v -17.261 17.825 3.378
  527. v -13.096 9.011 3.754
  528. v -13.096 9.011 3.465
  529. v -12.888 26.375 4
  530. v -19.278 24.069 4
  531. v -13.208 8.993 3.754
  532. v -13.208 8.993 3.465
  533. v -17.279 17.816 3.378
  534. v -12.544 26.369 4
  535. v -14.281 9.158 3.465
  536. v -14.281 9.158 3.754
  537. v -17.791 8.215 3.333
  538. v -19.418 23.575 4
  539. v -13.857 9.076 3.465
  540. v -13.857 9.076 3.754
  541. v -17.296 17.804 3.378
  542. v -20.444 24.511 4
  543. v -12.552 25.926 4
  544. v -7.54 17.948 1.991
  545. v -13.431 9.006 3.465
  546. v -13.431 9.006 3.754
  547. v -12.896 25.932 4
  548. v -20.391 23.598 4
  549. v -13.38 8.999 3.465
  550. v -13.38 8.999 3.754
  551. v -20.446 23.933 4
  552. v -13.312 8.993 3.465
  553. v -13.312 8.993 3.754
  554. v -7.549 17.944 1.975
  555. v -19.84 24.098 4
  556. v -19.519 24.057 4
  557. v -13.405 9.93 3.465
  558. v -13.405 9.93 3.754
  559. v -19.789 23.974 4
  560. v -13.814 10.12 3.465
  561. v -13.814 10.12 3.754
  562. v -14.271 24.918 4
  563. v -20.082 23.82 4
  564. v -15.312 12.277 3.465
  565. v -15.312 12.277 3.754
  566. v -19.518 23.592 4
  567. v -19.639 23.569 4
  568. v -17.335 17.916 3.374
  569. v -20.172 24.227 4
  570. v -17.839 8.215 3.318
  571. v -14.049 24.933 4
  572. v -15.322 12.24 3.465
  573. v -15.322 12.24 3.754
  574. v -15.332 12.19 3.465
  575. v -19.199 22.73 4
  576. v -15.332 12.19 3.754
  577. v -18.989 22.985 4
  578. v -17.367 17.893 3.374
  579. v -7.577 17.934 1.959
  580. v -18.851 23.232 4
  581. v -13.825 24.957 4
  582. v -14.487 11.931 3.465
  583. v -14.487 11.931 3.754
  584. v -14.511 11.815 3.754
  585. v -14.511 11.815 3.465
  586. v -17.8428 8.1929 3.315
  587. v -17.8446 8.215 3.315
  588. v -14.464 12.046 3.465
  589. v -14.464 12.046 3.754
  590. v -19.446 23.093 4
  591. v -19.355 23.218 4
  592. v -19.306 23.33 4
  593. v -19.301 23.429 4
  594. v -19.341 23.515 4
  595. v -13.595 24.991 4
  596. v -14.54 11.553 3.754
  597. v -7.622 18.036 1.959
  598. v -14.54 11.553 3.465
  599. v -14.564 11.29 3.754
  600. v -14.564 11.29 3.465
  601. v -20.096 22.567 4
  602. v -24.671 14.322 0
  603. v -19.933 22.668 4
  604. v -19.75 22.807 4
  605. v -19.578 22.956 4
  606. v -24.388 15.454 0
  607. v -17.394 17.864 3.374
  608. v -19.781 23.507 4
  609. v -19.944 23.407 4
  610. v -20.125 23.27 4
  611. v -20.298 23.119 4
  612. v -13.629 25.438 4
  613. v -20.431 22.981 4
  614. v -29.673 8.683 0
  615. v -14.33 25.367 4
  616. v -29.918 10.334 0
  617. v -30 12 0
  618. v -29.918 13.666 0
  619. v -29.673 15.317 0
  620. v -7.664 18.01 1.944
  621. v -20.455 22.494 4
  622. v -20.357 22.478 4
  623. v -20.237 22.503 4
  624. v -14.158 25.376 4
  625. v -16.454 0.612 0
  626. v -13.985 25.39 4
  627. v -17.554 1.006 0
  628. v -20.749 24.488 4
  629. v -20.572 24.382 4
  630. v -18.61 1.505 0
  631. v -13.81 25.411 4
  632. v -19.611 2.106 0
  633. v -20.549 2.801 0
  634. v -21.26 23.743 4
  635. v -21.118 23.868 4
  636. v -21.415 3.585 0
  637. v -21.19 24.185 4
  638. v -21.266 24.32 4
  639. v -21.341 24.443 4
  640. v -21.413 24.555 4
  641. v -22.199 4.451 0
  642. v -22.894 5.389 0
  643. v -17.8788 8.2131 3.286
  644. v -23.495 6.39 0
  645. v -23.994 7.446 0
  646. v -15.229 24.915 4
  647. v -14.963 24.91 4
  648. v -14.723 24.908 4
  649. v -26.141 1.215 0
  650. v -27.135 2.555 0
  651. v -27.993 3.986 0
  652. v -28.706 5.494 0
  653. v -14.494 24.91 4
  654. v -29.268 7.065 0
  655. v -14.679 25.361 4
  656. v -13 -5 0
  657. v -14.666 -4.918 0
  658. v -16.317 -4.673 0
  659. v -14.503 25.362 4
  660. v -0.979 -0.021 0
  661. v -2.215 -1.141 0
  662. v -3.555 -2.135 0
  663. v -4.986 -2.993 0
  664. v -6.494 -3.706 0
  665. v -8.065 -4.268 0
  666. v -9.683 -4.673 0
  667. v -11.334 -4.918 0
  668. v -7.734 18.239 1.991
  669. v -15.595 11.587 3.465
  670. v -13.438 24.204 4
  671. v -15.595 11.587 3.754
  672. v -20.978 23.995 4
  673. v -20.839 24.124 4
  674. v -20.704 24.253 4
  675. v -12.585 24.009 4
  676. v -20.735 23.649 4
  677. v -12.067 24 4
  678. v -7.741 18.231 1.975
  679. v -15.361 12.121 3.465
  680. v -15.394 12.045 3.465
  681. v -15.394 12.045 3.754
  682. v -15.361 12.121 3.754
  683. v -17.839 8.7914 1.959
  684. v -15.499 11.803 3.465
  685. v -21.674 24.255 4
  686. v -12.926 24.195 4
  687. v -15.499 11.803 3.754
  688. v -22.093 23.915 4
  689. v -15.627 11.5 3.465
  690. v -15.627 11.5 3.754
  691. v -17.791 9.1135 1.944
  692. v -7.76 18.207 1.959
  693. v -19.938 25.823 4.268
  694. v -20.01 25.179 4.268
  695. v -19.651 25.469 4.268
  696. v -15.399 12.031 3.465
  697. v -20.296 25.532 4.268
  698. v -21.329 23.115 4
  699. v -15.399 12.031 3.754
  700. v -20.674 23.34 4
  701. v -20.887 23.085 4
  702. v -20.886 26.261 4.268
  703. v -21.312 25.916 4.268
  704. v -21.473 25.52 4.268
  705. v -21.315 25.324 4.268
  706. v -21.025 22.838 4
  707. v -17.869 8.5901 1.975
  708. v -21.484 24.658 4.268
  709. v -15.403 12.02 3.465
  710. v -15.403 12.02 3.754
  711. v -21.553 24.752 4.268
  712. v -21.087 22.604 4
  713. v -15.653 11.411 3.465
  714. v -15.653 11.411 3.754
  715. v -21.619 24.839 4.268
  716. v -20.847 24.667 4.268
  717. v -20.947 24.829 4.268
  718. v -21.045 24.974 4.268
  719. v -21.141 25.104 4.268
  720. v -17.222 17.713 3.38
  721. v -20.522 22.854 4
  722. v -20.569 22.74 4
  723. v -20.573 22.64 4
  724. v -20.531 22.552 4
  725. v -21.231 25.221 4.268
  726. v -17.8788 8.2131 1.991
  727. v -19.414 24.443 4.268
  728. v -21.032 23.375 4
  729. v -19.418 23.575 4.268
  730. v -14.469 10.928 3.465
  731. v -14.469 10.928 3.754
  732. v -14.437 10.814 3.754
  733. v -22.21 22.95 4
  734. v -18.807 23.679 4.268
  735. v -21.947 23.164 4
  736. v -14.437 10.814 3.465
  737. v -18.906 23.868 4.268
  738. v -21.855 23.239 4
  739. v -19.072 24.006 4.268
  740. v -21.763 23.316 4
  741. v -19.278 24.069 4.268
  742. v -21.671 23.394 4
  743. v -22.124 23.019 4
  744. v -22.036 23.091 4
  745. v -16.883 8.198 1.891
  746. v -19.84 24.098 4.268
  747. v -17.31 17.789 3.378
  748. v -14.404 10.7 3.754
  749. v -19.518 23.592 4.268
  750. v -16.883 8.198 3.437
  751. v -14.404 10.7 3.465
  752. v -19.639 23.569 4.268
  753. v -14.567 11.218 3.754
  754. v -14.567 11.218 3.465
  755. v -17.321 17.772 3.378
  756. v -14.564 11.146 3.754
  757. v -17.329 17.753 3.378
  758. v -14.564 11.146 3.465
  759. v -19.519 24.057 4.268
  760. v -19.789 23.974 4.268
  761. v -20.082 23.82 4.268
  762. v -20.391 23.598 4.268
  763. v -17.935 -4.268 0
  764. v -17.335 17.733 3.378
  765. v -19.506 -3.706 0
  766. v -14.518 11.037 3.754
  767. v -14.518 11.037 3.465
  768. v -21.894 22.647 4
  769. v -17.336 17.713 3.378
  770. v -21.619 22.872 4
  771. v -14.363 10.603 3.754
  772. v -14.363 10.603 3.465
  773. v -20.446 23.933 4.268
  774. v -20.172 24.227 4.268
  775. v -20.444 24.511 4.268
  776. v -21.014 -2.993 0
  777. v -22.445 -2.135 0
  778. v -23.785 -1.141 0
  779. v -25.021 -0.021 0
  780. v -19.446 23.093 4.268
  781. v -7.828 18.308 1.991
  782. v -19.355 23.218 4.268
  783. v -7.932 18.359 1.991
  784. v -15.679 11.202 3.465
  785. v -22.725 23.944 4
  786. v -15.679 11.202 3.754
  787. v -19.306 23.33 4.268
  788. v -15.7 10.991 3.465
  789. v -15.7 10.991 3.754
  790. v -19.301 23.429 4.268
  791. v -19.199 22.73 4.268
  792. v -7.833 18.299 1.975
  793. v -19.341 23.515 4.268
  794. v -21.069 22.389 4
  795. v -18.989 22.985 4.268
  796. v -27.306 12.669 4.323
  797. v -27.578 12.537 4.323
  798. v -18.789 23.465 4.268
  799. v -18.851 23.232 4.268
  800. v -19.578 22.956 4.268
  801. v -19.75 22.807 4.268
  802. v -28.297 13.463 4.323
  803. v -27.582 13.112 4.323
  804. v -28.297 13.781 4.323
  805. v -27.308 12.975 4.323
  806. v -23 24.283 4
  807. v -19.781 23.507 4.268
  808. v -19.944 23.407 4.268
  809. v -28.297 11.847 4.323
  810. v -28.297 12.171 4.323
  811. v -7.935 18.349 1.975
  812. v -20.125 23.27 4.268
  813. v -27.911 10.16 4.323
  814. v -27.854 9.856 4.323
  815. v -20.298 23.119 4.268
  816. v -28.057 10.946 4.323
  817. v -20.431 22.981 4.268
  818. v -27.961 9.025 4.323
  819. v -27.707 9.073 4.323
  820. v -28.311 10.898 4.323
  821. v -28.706 18.506 4
  822. v -29.268 16.935 4
  823. v -27.268 7.425 4.323
  824. v -27.486 7.987 4.323
  825. v -27.726 7.893 4.323
  826. v -20.096 22.567 4.268
  827. v -19.933 22.668 4.268
  828. v -27.993 20.014 4
  829. v -27.196 19.948 4
  830. v -28.297 13.463 4
  831. v -28.297 13.781 4
  832. v -20.455 22.494 4.268
  833. v -27.578 12.537 4
  834. v -24.597 17.683 4
  835. v -20.357 22.478 4.268
  836. v -25.021 24.021 4
  837. v -26.141 22.785 4
  838. v -20.237 22.503 4.268
  839. v -27.306 12.669 4
  840. v -25.71 22.218 4
  841. v -15.702 10.91 3.465
  842. v -15.702 10.91 3.754
  843. v -20.086 22.096 4.268
  844. v -19.792 22.251 4.268
  845. v -19.481 22.474 4.268
  846. v -15.7 10.829 3.465
  847. v -15.7 10.829 3.754
  848. v -20.357 22.012 4.268
  849. v -20.572 24.382 4.268
  850. v -15.69 10.745 3.465
  851. v -25.012 20.585 4
  852. v -15.69 10.745 3.754
  853. v -7.848 18.272 1.959
  854. v -21.26 23.743 4.268
  855. v -15.674 10.663 3.465
  856. v -15.674 10.663 3.754
  857. v -21.118 23.868 4.268
  858. v -25.566 20.561 4
  859. v -15.592 10.468 3.465
  860. v -15.592 10.468 3.754
  861. v -15.503 10.275 3.465
